Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
| Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Ekinn | Verð | Áhvílandi | Tengiliður | |||||
| 2003 | 140 þ.km. | 1.590 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 154 þ.km. | 1.590 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 100 þ.km. | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 188 þ.km. | 1.690 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 170 þ.km. | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 227 þ.km. | 1.730 þ. |
|
||||||||
| 1998 | 240 þ.km. | 1.600 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 80 þ.mílur | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 1997 | 101 þ.km. | 1.950 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 79 þ.mílur | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 1999 | 60 þ.km. | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 1986 | 64 þ.mílur | 1.780 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 27 þ.mílur | 1.900 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 104 þ.km. | 1.750 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 92 þ.mílur | 1.750 þ. | 1.697 þ. |
|
|||||||
| 2003 | 121 þ.km. | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 15 þ.km. | 1.720 þ. | 940 þ. |
|
|||||||
| 2005 | 90 þ.km. | 1.690 þ. | 866 þ. |
|
|||||||
| 2005 | 45 þ.km. | 1.690 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 60 þ.km. | 1.590 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 140 þ.km. | 1.650 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 94 þ.km. | 1.590 þ. | 900 þ. |
|
|||||||
| 2004 | 65 þ.mílur | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 75 þ.km. | 1.990 þ. | 1.990 þ. |
|
|||||||
| 2001 | 70 þ.mílur | 1.650 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 89 þ.mílur | 1.590 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 113 þ.mílur | 1.890 þ. |
|
||||||||
| 1997 | 170 þ.km. | 1.890 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 140 þ.km. | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 1995 | 149 þ.km. | 1.690 þ. |
|
||||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
|
|||||||||||
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.

Leitarvél beintengd við og útbúin af bilasolur.is fyrir Suðurland.is