Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
| Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Ekinn | Verð | Áhvílandi | Tengiliður | |||||
| 2003 | 238 þ.km. | 1.400 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 120 þ.km. | 1.490 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 152 þ.km. | 1.480 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 168 þ.km. | 1.390 þ. | 350 þ. |
|
|||||||
| 2001 | 157 þ.km. | 1.350 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 152 þ.km. | 1.400 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 65 þ.km. | 1.360 þ. | 1.360 þ. |
|
|||||||
| 2002 | 88 þ.km. | 1.360 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 61 þ.km. | 1.390 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 37 þ.km. | 1.250 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 89 þ.mílur | 1.490 þ. |
|
||||||||
| 1999 | 170 þ.km. | 1.190 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 83 þ.mílur | 1.190 þ. | 1.060 þ. |
|
|||||||
| 2002 | 60 þ.mílur | 1.390 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 104 þ.km. | 1.490 þ. |
|
||||||||
| 1997 | 149 þ.mílur | 1.090 þ. | 519 þ. |
|
|||||||
| 1966 | 100 þ.km. | 1.190 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 110 þ.mílur | 1.000 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 92 þ.km. | 1.500 þ. |
|
||||||||
| 1992 | 132 þ.km. | 1.200 þ. |
|
||||||||
| 1997 | 200 þ.km. | 1.490 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 401 þ.km. | 1.490 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 104 þ.km. | 1.390 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 140 þ.km. | 1.150 þ. | 1.100 þ. |
|
|||||||
| 2005 | 57 þ.km. | 1.350 þ. | 600 þ. |
|
|||||||
| 2005 | 102 þ.km. | 1.290 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 65 þ.km. | 1.490 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 68 þ.km. | 1.490 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 62 þ.km. | 1.320 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 42 þ.km. | 1.420 þ. |
|
||||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
|
|||||||||||
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.

Leitarvél beintengd við og útbúin af bilasolur.is fyrir Suðurland.is