Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
| Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Ekinn | Verð | Áhvílandi | Tengiliður | |||||
| 2001 | 103 þ.km. | 990 þ. |
|
||||||||
| 1995 | 109 þ.mílur | 790 þ. |
|
||||||||
| 1997 | 187 þ.km. | 690 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 80 þ.km. | 790 þ. |
|
||||||||
| 1998 | 135 þ.km. | 850 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 120 þ.km. | 990 þ. |
|
||||||||
| 1999 | 197 þ.km. | 690 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 100 þ.km. | 650 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 100 þ.km. | 550 þ. |
|
||||||||
| 1998 | 205 þ.km. | 590 þ. |
|
||||||||
| 1994 | 139 þ.mílur | 580 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 86 þ.mílur | 890 þ. |
|
||||||||
| 1997 | 242 þ.km. | 960 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 110 þ.mílur | 1.000 þ. |
|
||||||||
| 1993 | 76 þ.mílur | 590 þ. |
|
||||||||
| 1997 | 163 þ.km. | 920 þ. |
|
||||||||
| 1996 | 398 þ.km. | 990 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 160 þ.km. | 740 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 64 þ.km. | 990 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 131 þ.km. | 990 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 135 þ.km. | 990 þ. |
|
||||||||
| 1991 | 160 þ.km. | 790 þ. |
|
||||||||
| 1988 | NÝR | 590 þ. |
|
||||||||
| 1988 | 120 þ.km. | 590 þ. |
|
||||||||
| 1998 | 159 þ.km. | 990 þ. |
|
||||||||
| 1998 | 148 þ.km. | 990 þ. |
|
||||||||
| 1998 | 170 þ.km. | 550 þ. |
|
||||||||
| 1999 | 185 þ.km. | 550 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 50 þ.km. | 970 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 103 þ.km. | 950 þ. |
|
||||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
|
|||||||||||
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.

Leitarvél beintengd við og útbúin af bilasolur.is fyrir Suðurland.is