Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
| Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Ekinn | Verð | Áhvílandi | Tengiliður | |||||
| 2007 | 2 þ.km. | 1.300 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 35 þ.km. | 3.290 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 110 þ.km. | 3.690 þ. | 3.400 þ. |
|
|||||||
| 2006 | 88 þ.km. | 3.890 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 157 þ.km. | 1.350 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 200 þ.km. | 2.590 þ. | 2.400 þ. |
|
|||||||
| 2001 | 162 þ.km. | 2.690 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 56 þ.km. | 2.650 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 59 þ.km. | 2.620 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 152 þ.km. | 1.400 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 55 þ.km. | 2.990 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 147 þ.km. | 2.370 þ. |
|
||||||||
| 2008 | 39 þ.km. | 7.490 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 188 þ.km. | 1.690 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 142 þ.km. | 3.690 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 90 þ.km. | 4.490 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 89 þ.km. | 6.690 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 70 þ.km. | 5.290 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 70 þ.km. | 4.090 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 78 þ.km. | 2.990 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 14 þ.km. | 11.600 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 23 þ.km. | 5.990 þ. |
|
||||||||
| 2008 | 38 þ.km. | 7.490 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 158 þ.km. | 2.800 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 170 þ.km. | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 227 þ.km. | 1.730 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 85 þ.km. | 5.490 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 27 þ.km. | 7.500 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 152 þ.km. | 4.190 þ. | 3.460 þ. |
|
|||||||
| 2002 | 120 þ.km. | 5.500 þ. |
|
||||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
|
|||||||||||
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.

Leitarvél beintengd við og útbúin af bilasolur.is fyrir Suðurland.is