Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
| Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Ekinn | Verð | Áhvílandi | Tengiliður | |||||
| 2007 | 55 þ.km. | 3.990 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 67 þ.km. | 2.090 þ. | 1.420 þ. |
|
|||||||
| 2006 | 74 þ.km. | 3.990 þ. | 3.320 þ. |
|
|||||||
| 2004 | 70 þ.km. | 3.200 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 111 þ.km. | 2.690 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 111 þ.km. | 2.690 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 118 þ.km. | 3.600 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 87 þ.km. | 4.950 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 100 þ.km. | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 20 þ.km. | 9.590 þ. |
|
||||||||
| 2008 | 27 þ.km. | 12.700 þ. | 2.700 þ. |
|
|||||||
| 2007 | 2 þ.km. | 8.990 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 48 þ.km. | 13.500 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 47 þ.km. | 13.500 þ. | 10.350 þ. |
|
|||||||
| 2007 | 12 þ.km. | 8.500 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 20 þ.km. | 8.000 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 13 þ.km. | 5.250 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 150 þ.km. | 4.190 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 100 þ.km. | 3.280 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 87 þ.km. | 5.190 þ. | 4.900 þ. |
|
|||||||
| 2002 | 125 þ.km. | 3.990 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 23 þ.km. | 6.190 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 36 þ.km. | 5.990 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 117 þ.km. | 4.980 þ. |
|
||||||||
| 1997 | 3.000 klst. | 1.300 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 5.200 km. | 1.690 þ. | 890 þ. |
|
|||||||
| 2007 | 6 þ.km. | 712 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 9 þ.km. | 1.150 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 2 þ.mílur | 690 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 112 þ.km. | 3.780 þ. | 650 þ. |
|
|||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
|
|||||||||||
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.

Leitarvél beintengd við og útbúin af bilasolur.is fyrir Suðurland.is