Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
| Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Ekinn | Verð | Áhvílandi | Tengiliður | |||||
| 2000 | 147 þ.km. | 2.370 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 57 þ.mílur | 2.380 þ. | 490 þ. |
|
|||||||
| 2005 | 27 þ.km. | 7.500 þ. |
|
||||||||
| 2004 | NÝR | 3.500 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 5.000 klst. | 80.000 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 76 þ.mílur | 3.490 þ. |
|
||||||||
| 1998 | 68 þ.mílur | 2.850 þ. | 1.000 þ. |
|
|||||||
| 2002 | 75 þ.mílur | 2.850 þ. | 1.050 þ. |
|
|||||||
| 1995 | 84 þ.km. | 2.980 þ. |
|
||||||||
| 1998 | 87 þ.km. | 2.790 þ. |
|
||||||||
| 1998 | 89 þ.km. | 2.990 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 110 þ.km. | 2.990 þ. | 1.700 þ. |
|
|||||||
| 1986 | 64 þ.mílur | 1.780 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 44 þ.km. | 3.090 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 37 þ.km. | 3.400 þ. | 2.400 þ. |
|
|||||||
| 2005 | 37 þ.km. | 3.390 þ. | 2.400 þ. |
|
|||||||
| 2005 | 27 þ.mílur | 1.900 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 100 þ.km. | 950 þ. | 900 þ. |
|
|||||||
| 2005 | 70 þ.km. | 2.180 þ. | 2.180 þ. |
|
|||||||
| 1995 | 160 þ.km. | 430 þ. |
|
||||||||
| 1998 | 205 þ.km. | 590 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 104 þ.km. | 1.490 þ. |
|
||||||||
| 1997 | 170 þ.km. | 1.890 þ. |
|
||||||||
| 1997 | 242 þ.km. | 960 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 5 þ.mílur | 13.900 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 4 þ.km. | 13.900 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 54 þ.km. | 4.850 þ. |
|
||||||||
| 1997 | 138 þ.km. | 2.300 þ. |
|
||||||||
| 1992 | 132 þ.km. | 1.200 þ. |
|
||||||||
| 1992 | 132 þ.km. | 1.200 þ. |
|
||||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
|
|||||||||||
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.

Leitarvél beintengd við og útbúin af bilasolur.is fyrir Suðurland.is