Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
| Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Ekinn | Verð | Áhvílandi | Tengiliður | |||||
| 2003 | 238 þ.km. | 1.400 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 67 þ.km. | 2.090 þ. | 1.420 þ. |
|
|||||||
| 2004 | 70 þ.km. | 3.200 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 202 þ.km. | 2.590 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 100 þ.km. | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 2 þ.km. | 8.990 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 48 þ.km. | 13.500 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 12 þ.km. | 8.500 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 35 þ.km. | 3.290 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 88 þ.km. | 3.890 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 157 þ.km. | 1.350 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 200 þ.km. | 2.590 þ. | 2.400 þ. |
|
|||||||
| 2001 | 162 þ.km. | 2.690 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 59 þ.km. | 2.620 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 157 þ.km. | 2.490 þ. |
|
||||||||
| 2008 | 39 þ.km. | 7.490 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 188 þ.km. | 1.690 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 78 þ.km. | 2.990 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 14 þ.km. | 11.600 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 158 þ.km. | 2.800 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 20 þ.km. | 8.000 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 13 þ.km. | 5.250 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 150 þ.km. | 4.190 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 100 þ.km. | 3.280 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 125 þ.km. | 3.990 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 23 þ.km. | 6.190 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 36 þ.km. | 5.990 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 112 þ.km. | 3.780 þ. | 650 þ. |
|
|||||||
| 2000 | 80 þ.mílur | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 79 þ.mílur | 2.590 þ. |
|
||||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
|
|||||||||||
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.

Leitarvél beintengd við og útbúin af bilasolur.is fyrir Suðurland.is