Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
| Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Ekinn | Verð | Áhvílandi | Tengiliður | |||||
| 2005 | NÝR | 1.490 þ. | 1.100 þ. |
|
|||||||
| 2007 | 400 km. | 1.090 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 2 klst. | 390 þ. |
|
||||||||
| 2008 | 150 km. | 1.850 þ. | 1.450 þ. |
|
|||||||
| 1993 | 5 þ.km. | 170 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 2 þ.km. | 1.300 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 4 þ.km. | 1.150 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 103 þ.km. | 990 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 44 þ.km. | 2.850 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 67 þ.km. | 2.090 þ. | 1.420 þ. |
|
|||||||
| 2006 | 74 þ.km. | 3.990 þ. | 3.320 þ. |
|
|||||||
| 2004 | 73 þ.km. | 2.150 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 70 þ.km. | 3.200 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 111 þ.km. | 2.690 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 111 þ.km. | 2.690 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 18 þ.km. | 4.490 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 80 þ.km. | 3.390 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 120 þ.km. | 1.490 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 140 þ.km. | 1.590 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 154 þ.km. | 1.590 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 165 þ.km. | 2.290 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 100 þ.km. | 2.890 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 81 þ.km. | 3.790 þ. | 2.240 þ. |
|
|||||||
| 2007 | 62 þ.km. | 4.490 þ. | 3.700 þ. |
|
|||||||
| 2000 | 152 þ.km. | 1.480 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 66 þ.km. | 3.660 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 63 þ.km. | 3.990 þ. | 3.900 þ. |
|
|||||||
| 2004 | 118 þ.km. | 3.600 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 168 þ.km. | 1.390 þ. | 350 þ. |
|
|||||||
| 2004 | 87 þ.km. | 4.950 þ. |
|
||||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
|
|||||||||||
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.

Leitarvél beintengd við og útbúin af bilasolur.is fyrir Suðurland.is