Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
| Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Ekinn | Verð | Áhvílandi | Tengiliður | |||||
| 2007 | 400 km. | 1.090 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 2 klst. | 390 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 4 þ.km. | 1.150 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 55 þ.km. | 3.990 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 238 þ.km. | 1.400 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 67 þ.km. | 2.090 þ. | 1.420 þ. |
|
|||||||
| 2004 | 70 þ.km. | 3.200 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 111 þ.km. | 2.690 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 111 þ.km. | 2.690 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 35 þ.km. | 3.290 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 110 þ.km. | 3.690 þ. | 3.400 þ. |
|
|||||||
| 2006 | 88 þ.km. | 3.890 þ. |
|
||||||||
| 2001 | 157 þ.km. | 1.350 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 200 þ.km. | 2.590 þ. | 2.400 þ. |
|
|||||||
| 2000 | 152 þ.km. | 1.400 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 157 þ.km. | 2.490 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 188 þ.km. | 1.690 þ. |
|
||||||||
| 2008 | 7.400 km. | 1.990 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 76 þ.mílur | 3.490 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 75 þ.mílur | 2.850 þ. | 1.050 þ. |
|
|||||||
| 2005 | 65 þ.km. | 1.360 þ. | 1.360 þ. |
|
|||||||
| 2002 | 88 þ.km. | 1.360 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 61 þ.km. | 1.390 þ. |
|
||||||||
| 2002 | 84 þ.km. | 670 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 92 þ.km. | 820 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 97 þ.km. | 650 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 95 þ.km. | 650 þ. |
|
||||||||
| 2003 | 134 þ.km. | 690 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 100 þ.km. | 950 þ. | 900 þ. |
|
|||||||
| 2006 | 26 þ.km. | 1.350 þ. | 1.174 þ. |
|
|||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
|
|||||||||||
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.

Leitarvél beintengd við og útbúin af bilasolur.is fyrir Suðurland.is