Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
| Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Ekinn | Verð | Áhvílandi | Tengiliður | |||||
| 1997 | 101 þ.km. | 1.950 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 24 þ.mílur | 3.990 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 28 þ.km. | 4.290 þ. |
|
||||||||
| 1999 | 80 þ.mílur | 1.050 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 21 þ.mílur | 3.490 þ. | 2.400 þ. |
|
|||||||
| 1997 | 391 þ.km. | 1.490 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 175 þ.km. | 3.000 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 12 þ.mílur | 4.800 þ. | 4.600 þ. |
|
|||||||
| 2003 | 72 þ.mílur | 3.290 þ. |
|
||||||||
| 1984 | 160 þ.km. | 2.800 þ. |
|
||||||||
| 1997 | 280 þ.km. | 1.490 þ. |
|
||||||||
| 1999 | 320 þ.km. | 1.890 þ. |
|
||||||||
| 2000 | 197 þ.km. | 1.690 þ. |
|
||||||||
| 1995 | 55 þ.km. | 2.850 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 63 þ.km. | 2.690 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 114 þ.km. | 2.260 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 44 þ.km. | 4.490 þ. |
|
||||||||
| 1998 | 275 þ.km. | 2.090 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 230 þ.km. | 4.800 þ. | 3.950 þ. |
|
|||||||
| 2005 | 220 þ.km. | 2.490 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 47 þ.km. | 4.490 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 51 þ.km. | 4.990 þ. |
|
||||||||
| 2005 | 198 þ.km. | 2.890 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 143 þ.km. | 3.990 þ. |
|
||||||||
| 2004 | 152 þ.km. | 4.290 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 87 þ.km. | 5.590 þ. |
|
||||||||
| 2006 | 90 þ.km. | 5.590 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 63 þ.km. | 6.190 þ. | 3.790 þ. |
|
|||||||
| 2006 | 94 þ.km. | 4.680 þ. |
|
||||||||
| 2007 | 110 þ.km. | 6.890 þ. |
|
||||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | Næsta síða | Síðasta síða | |||||||||||
|
|||||||||||
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.

Leitarvél beintengd við og útbúin af bilasolur.is fyrir Suðurland.is