|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| SUBARU | TOYOTA | TOYOTA | MERCEDES-BENZ | |||||||
|
|
|
|
| TOYOTA | TOYOTA | SAAB | MAZDA | |||||||
|
|
|
|
| AUDI | TOYOTA | LEXUS | LAND ROVER | |||||||
|
|
|
|
| SUBARU | RENAULT | RENAULT | NISSAN | |||||||
|
|
|
|
| TOYOTA | NISSAN | OPEL | RENAULT | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2004 | 157 ž.km. | 3.950 ž. | 3.150 ž. |
|
||||||
| 2006 | 77 ž.km. | 1.580 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 1 klst. | 1.880 ž. |
|
|||||||
| 1994 | 12 ž.mķlur | 1.780 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 32 ž.km. | 1.590 ž. |
|
|||||||
| 1994 | 364 ž.km. | 980 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 63 ž.km. | 1.550 ž. |
|
|||||||
| 2003 | 100 ž.km. | 1.350 ž. | 1.340 ž. |
|
||||||
| 2007 | 58 ž.km. | 3.480 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 165 ž.km. | 450 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 156 ž.km. | 2.980 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 104 ž.km. | 1.680 ž. |
|
|||||||
| 1994 | 19 ž.mķlur | 7.980 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 39 ž.km. | 3.780 ž. | 2.700 ž. |
|
||||||
| 2008 | 38 ž.mķlur | 3.500 ž. | 3.000 ž. |
|
||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is