|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | HYUNDAI | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2002 | 179 ž.km. | 780 ž. |
|
|||||||
| 2000 | 211 ž.km. | 3.590 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 46 ž.km. | 6.990 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 39 ž.km. | 3.990 ž. | 3.100 ž. |
|
||||||
| 2006 | 86 ž.km. | 3.200 ž. | 1.800 ž. |
|
||||||
| 2002 | 129 ž.km. | 1.490 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 113 ž.km. | 2.400 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 70 ž.km. | 1.460 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 178 ž.km. | 1.690 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 91 ž.km. | 2.390 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 155 ž.km. | 1.750 ž. |
|
|||||||
| 2004 | 112 ž.km. | 1.190 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 51 ž.km. | 5.900 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 90 ž.km. | 3.950 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 37 ž.km. | 5.700 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is