| MITSUBISHI | VW | TOYOTA | TOYOTA | |||||||
|
|
|
|
| TOYOTA | PEUGEOT | TOYOTA | HYUNDAI | |||||||
|
|
|
|
| MITSUBISHI | AUDI | MITSUBISHI | PONTIAC | |||||||
|
|
|
|
| KIA | MITSUBISHI | SUZUKI | TOYOTA | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2007 | 65 ž.km. | 1.290 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 128 ž.km. | 2.040 ž. | 1.980 ž. |
|
||||||
| 1998 | 111 ž.km. | 350 ž. |
|
|||||||
| 2002 | 129 ž.km. | 990 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 73 ž.km. | 6.470 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 76 ž.km. | 2.350 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 63 ž.km. | 1.790 ž. | 1.500 ž. |
|
||||||
| 2006 | 78 ž.km. | 2.650 ž. |
|
|||||||
| 2001 | 118 ž.km. | 680 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 141 ž.km. | 4.100 ž. |
|
|||||||
| 2000 | 216 ž.km. | 850 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 84 ž.km. | 1.090 ž. |
|
|||||||
| 2009 | 33 ž.km. | 5.400 ž. |
|
|||||||
| 1993 | 207 ž.km. | 470 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 79 ž.km. | 6.470 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is