|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| VW | KAWASAKI | MITSUBISHI | NISSAN | |||||||
|
|
|
|
| TOYOTA | RENAULT | HYUNDAI | TOYOTA | |||||||
|
|
|
|
| LAND ROVER | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | |||||||
|
|
|
|
| SUBARU | MÓTOR | BMW | RENAULT | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 1999 | 190 ž.km. | 1.700 ž. |
|
|||||||
| 2004 | NŻR | 630 ž. |
|
|||||||
| NŻR | 280 ž. |
|
||||||||
| 2006 | 117 ž.km. | 4.490 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 61 ž.km. | 7.790 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 60 ž.km. | 2.980 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 65 ž.km. | 1.850 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 18 ž.km. | 4.850 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 16 ž.km. | 4.980 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 63 ž.km. | 1.550 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 156 ž.km. | 2.990 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 45 ž.km. | 4.390 ž. | 2.390 ž. |
|
||||||
| 2004 | 114 ž.km. | 2.150 ž. |
|
|||||||
| 2003 | 153 ž.km. | 4.350 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 74 ž.km. | 5.350 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is