|
||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | FORD | NISSAN | CHEVROLET | |||||||
|
|
|
|
| CHEVROLET | SUZUKI | FELLHŻSI | TOYOTA | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2002 | 126 ž.km. | 2.600 ž. |
|
|||||||
| 2001 | 171 ž.km. | 980 ž. | 800 ž. |
|
||||||
| 2002 | NŻR | 950 ž. |
|
|||||||
| 1988 | NŻR | 890 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 110 ž.mķlur | 930 ž. |
|
|||||||
| 2000 | 151 ž.km. | 790 ž. |
|
|||||||
| 2001 | 92 ž.mķlur | 890 ž. |
|
|||||||
| 2000 | 149 ž.km. |
|
||||||||
| 1997 | 227 ž.km. | 2.150 ž. |
|
|||||||
| 2000 | 165 ž.km. | 1.790 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 193 ž.km. | 1.500 ž. |
|
|||||||
| 2001 | 100 ž.km. | 1.200 ž. |
|
|||||||
| 2001 | 160 ž.km. | 1.390 ž. | 1.290 ž. |
|
||||||
| 2004 | 93 ž.km. | 2.290 ž. | 1.250 ž. |
|
||||||
| 1994 | 170 ž.km. | 2.250 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is