|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||
| RENAULT | SSANGYONG | OPEL | CHEVROLET | |||||||
|
|
|
|
| PEUGEOT | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2007 | 20 ž.km. | 1.200 ž. | 1.200 ž. |
|
||||||
| 1999 | 252 ž.km. | 270 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 40 ž.km. | 4.690 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 149 ž.km. | 790 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 60 ž.km. | 1.840 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 55 ž.km. | 7.990 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 76 ž.km. | 1.490 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 32 ž.km. | 2.690 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 146 ž.km. | 475 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 69 ž.km. | 1.250 ž. |
|
|||||||
| 2002 | 154 ž.km. | 1.690 ž. | 1.640 ž. |
|
||||||
| 2008 | 53 ž.km. | 1.490 ž. |
|
|||||||
| 1998 | 188 ž.km. | 390 ž. |
|
|||||||
| 2000 | 103 ž.km. | 490 ž. |
|
|||||||
| 1992 | 168 ž.km. | 420 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is