| TOYOTA | TOYOTA | OPEL | VOLVO | |||||||
|
|
|
|
| HYUNDAI | VOLVO | VW | NISSAN | |||||||
|
|
|
|
| HYUNDAI | MITSUBISHI | NISSAN | NISSAN | |||||||
|
|
|
|
| MITSUBISHI | MERCEDES-BENZ | SUBARU | TOYOTA | |||||||
|
|
|
|
| BMW | TOYOTA | MERCEDES-BENZ | VW | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2007 | 70 ž.km. | 4.250 ž. |
|
|||||||
| 2004 | 48 ž.km. | 1.850 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 95 ž.km. | 1.450 ž. | 1.150 ž. |
|
||||||
| 1999 | 203 ž.km. | 490 ž. |
|
|||||||
| NŻR | 100 ž. |
|
||||||||
| 2007 | 25 ž.km. | 3.590 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 226 ž.km. | 1.850 ž. |
|
|||||||
| 2003 | 72 ž.km. | 1.850 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 21 ž.km. | 6.800 ž. | 3.600 ž. |
|
||||||
| 2000 | 176 ž.km. | 1.790 ž. |
|
|||||||
| 2003 | 89 ž.mķlur | 2.890 ž. | 800 ž. |
|
||||||
| 2007 | 38 ž.km. | 7.500 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 164 ž.km. | 650 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 87 ž.km. | 3.590 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 81 ž.km. | 2.990 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is