|
||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| TOYOTA | TOYOTA | SMART | HONDA | |||||||
|
|
|
|
| MERCEDES-BENZ | SKODA | PORSCHE | VW | |||||||
|
|
|
|
| FORD | VOLVO | OPEL | BMW | |||||||
|
|
|
|
| VW | TOYOTA | MAZDA | HONDA | |||||||
|
|
|
|
| FORD | LAND ROVER | VW | TOYOTA | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2002 | 209 ž.km. | 2.690 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 95 ž.km. | 1.480 ž. | 1.150 ž. |
|
||||||
| 2007 | NŻR | 1.750 ž. |
|
|||||||
| 2003 | 90 ž.km. | 1.190 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 95 ž.km. | 2.290 ž. | 3.000 ž. |
|
||||||
| 2005 | 77 ž.km. | 2.990 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 96 ž.km. | 4.450 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 71 ž.km. | 1.390 ž. | 536 ž. |
|
||||||
| 2004 | 107 ž.km. | 4.500 ž. |
|
|||||||
| 2002 | 140 ž.km. | 1.190 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 146 ž.km. | 2.290 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 70 ž.km. | 2.790 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 63 ž.km. | 2.600 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 232 ž.km. | 1.250 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 164 ž.km. | 690 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is