|
||
|
||||||||||||||||||
| KIA | FORD | TOYOTA | TOYOTA | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2008 | 23 ž.km. | 3.990 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 105 ž.km. | 1.890 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 82 ž.km. | 1.250 ž. |
|
|||||||
| 2004 | 43 ž.km. |
|
||||||||
| 2004 | 90 ž.km. | 1.000 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 50 ž.km. | 1.990 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 59 ž.km. | 3.890 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 50 ž.km. | 3.990 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 71 ž.km. | 1.890 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 86 ž.km. | 1.190 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 35 ž.km. | 3.590 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 8 ž.km. | 7.400 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 10 ž.km. | 7.900 ž. |
|
|||||||
| 2006 | NŻR | 2.090 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 87 ž.km. | 2.350 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is