|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| SUZUKI | CITROEN | OPEL | NISSAN | |||||||
|
|
|
|
| OPEL | CHEVROLET | SUZUKI | HYUNDAI | |||||||
|
|
|
|
| SUBARU | OPEL | AUDI | RENAULT | |||||||
|
|
|
|
| TOYOTA | NISSAN | SUBARU | DAEWOO | |||||||
|
|
|
|
| JEEP | DODGE | TOYOTA | SUZUKI | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2006 | 93 ž.km. | 2.190 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 220 ž.km. | 295 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 56 ž.km. | 3.990 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 78 ž.km. | 2.390 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 34 ž.km. | 3.500 ž. |
|
|||||||
| 1990 | 254 ž.km. | 1.700 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 75 ž.km. | 2.050 ž. |
|
|||||||
| 2001 | 4 ž.km. | 290 ž. |
|
|||||||
| 2003 | 120 ž.km. | 1.290 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 51 ž.km. | 1.990 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 132 ž.km. | 790 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 76 ž.km. | 3.990 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 72 ž.km. | 1.390 ž. |
|
|||||||
| 1996 | 310 ž.km. | 430 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 54 ž.km. | 2.290 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is