|
||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| VW | VW | PONTIAC | SKODA | |||||||
|
|
|
|
| MERCEDES-BENZ | HUMMER | TOYOTA | VW | |||||||
|
|
|
|
| VOLVO | NISSAN | HONDA | VW | |||||||
|
|
|
|
| SUBARU | KIA | LAND ROVER | CARAVELAIR | |||||||
|
|
|
|
| TOYOTA | RENAULT | MAZDA | NIEWIADOW | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2007 | 67 ž.km. | 6.490 ž. |
|
|||||||
| 2001 | 36 ž.mķlur | 1.490 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 30 ž.km. | 3.990 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 57 ž.km. | 7.290 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 80 ž.km. | 3.990 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 63 ž.km. | 1.550 ž. |
|
|||||||
| 2003 | 77 ž.km. | 2.780 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 44 ž.km. | 4.350 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 12 ž.km. | 3.990 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 80 ž.km. | 2.790 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 77 ž.km. | 2.990 ž. |
|
|||||||
| 2003 | 116 ž.km. | 990 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 71 ž.km. | 1.970 ž. |
|
|||||||
| 2001 | 205 ž.km. | 2.190 ž. |
|
|||||||
| 2004 | 56 ž.km. | 3.290 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is