|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | OPEL | |||||||
|
|
|
|
| SSANGYONG | FORD | PEUGEOT | HONDA | |||||||
|
|
|
|
| CHEVROLET | JEEP | VOLVO | SUBARU | |||||||
|
|
|
|
| HYUNDAI | FORD | KAWASAKI | CHEVROLET | |||||||
|
|
|
|
| TOYOTA | MERCEDES-BENZ | SSANGYONG | AUDI | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2009 | 8 ž.km. | 4.490 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 81 ž.km. | 3.890 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 71 ž.km. | 3.090 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 84 ž.km. | 3.790 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 102 ž.km. | 3.850 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 40 ž.km. | 4.690 ž. |
|
|||||||
| 2002 | 92 ž.km. | 990 ž. |
|
|||||||
| 2001 | 485 ž.km. | 690 ž. |
|
|||||||
| 2003 | 60 ž.km. | 4.390 ž. | 2.200 ž. |
|
||||||
| 2007 | 62 ž.km. | 3.690 ž. |
|
|||||||
| 1997 | 155 ž.km. | 490 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 56 ž.km. | 2.050 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 54 ž.km. | 1.530 ž. |
|
|||||||
| 2004 | 96 ž.km. | 1.330 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 51 ž.km. | 1.590 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is