| HONDA | TOYOTA | HONDA | VW | |||||||
|
|
|
|
| HYUNDAI | NISSAN | FORD | HONDA | |||||||
|
|
|
|
| TOYOTA | HONDA | PEUGEOT | HONDA | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2007 | 42 ž.km. | 2.250 ž. |
|
|||||||
| 2003 | 148 ž.km. | 1.290 ž. |
|
|||||||
| 2004 | 184 ž.km. | 4.860 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 86 ž.km. | 2.890 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 119 ž.km. | 3.460 ž. |
|
|||||||
| 2004 | 147 ž.km. | 760 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 53 ž.km. | 3.750 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 58 ž.km. | 990 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 192 ž.km. | 690 ž. |
|
|||||||
| 2004 | 96 ž.km. | 2.200 ž. |
|
|||||||
| 2000 | 170 ž.km. | 470 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 103 ž.km. | 2.160 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 99 ž.km. | 1.880 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 43 ž.km. | 2.650 ž. |
|
|||||||
| 2002 | 108 ž.km. | 1.650 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is