| HONDA | HONDA | FORD | TOYOTA | |||||||
|
|
|
|
| HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | |||||||
|
|
|
|
| CITROEN | MITSUBISHI | PEUGEOT | HONDA | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2010 | NŻR | 5.390 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 87 ž.km. | 3.690 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 35 ž.km. | 1.790 ž. |
|
|||||||
| 2004 | 64 ž.km. | 1.999 ž. | 1.600 ž. |
|
||||||
| 2005 | 64 ž.km. | 2.590 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 56 ž.km. | 2.190 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 41 ž.km. | 1.890 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 37 ž.km. | 1.890 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 213 ž.km. | 1.250 ž. | 650 ž. |
|
||||||
| 2001 | 80 ž.mķlur | 1.390 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 7 ž.km. | 1.390 ž. |
|
|||||||
| 2010 | NŻR | 3.690 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 39 ž.km. | 2.950 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 15 ž.km. | 2.990 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 27 ž.km. | 2.890 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is