|
||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| NISSAN | TOYOTA | OPEL | HONDA | |||||||
|
|
|
|
| SUZUKI | MITSUBISHI | TOYOTA | LAND ROVER | |||||||
|
|
|
|
| SUBARU | FIAT | AUDI | TOYOTA | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2007 | 92 ž.km. | 2.670 ž. |
|
|||||||
| 2004 | 61 ž.km. | 1.180 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 104 ž.km. |
|
||||||||
| 2000 | 140 ž.km. | 1.990 ž. | 1.990 ž. |
|
||||||
| 2009 | 8 ž.km. | 2.890 ž. |
|
|||||||
| 1998 | 204 ž.km. | 480 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 64 ž.km. | 1.740 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 224 ž.km. | 2.190 ž. |
|
|||||||
| 1999 | 160 ž.km. | 290 ž. |
|
|||||||
| 2004 | 91 ž.km. | 2.490 ž. |
|
|||||||
| 1998 | NŻR |
|
||||||||
| 2006 | 80 ž.km. | 1.950 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 107 ž.km. | 990 ž. | 990 ž. |
|
||||||
| 2003 | 135 ž.km. | 1.750 ž. |
|
|||||||
| 2006 | NŻR | 1.290 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is