| MERCEDES-BENZ | LEXUS | TOYOTA | BMW | |||||||
|
|
|
|
| HYUNDAI | SUBARU | NISSAN | VORTEX | |||||||
|
|
|
|
| NISSAN | BMW | TOYOTA | HYUNDAI | |||||||
|
|
|
|
| MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | TOYOTA | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
| Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Ekinn | Verš | Įhvķlandi | |||||
| 2006 | 38 ž.km. | 6.790 ž. |
|
|||||||
| 2003 | 96 ž.km. | 2.790 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 61 ž.km. | 1.790 ž. | 1.436 ž. |
|
||||||
| 2003 | 90 ž.km. | 1.190 ž. | 565 ž. |
|
||||||
| 2001 | 111 ž.km. | 1.090 ž. | 300 ž. |
|
||||||
| 2003 | 85 ž.km. | 1.450 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 69 ž.km. | 1.560 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 42 ž.km. | 7.990 ž. | 1.888 ž. |
|
||||||
| 2006 | 60 ž.km. | 1.350 ž. |
|
|||||||
| 2008 | 67 ž.km. | 6.150 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 92 ž.km. | 4.350 ž. |
|
|||||||
| 2005 | 92 ž.km. | 2.790 ž. |
|
|||||||
| 1997 | 293 ž.km. | 590 ž. |
|
|||||||
| 2006 | 65 ž.km. | 6.590 ž. |
|
|||||||
| 2007 | 23 ž.km. | 7.690 ž. |
|
|||||||
|
||||||||||
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.

Beintengt viš bilasolur.is