Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | Næsta síða | Síðasta síða | ||||||||||
Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Akstur | Verð | Áhvílandi | |||||
590 þ. | ||||||||||
2021 | 12.390 þ. | |||||||||
2008 | 115 þ.km. | 2.890 þ. | ||||||||
2006 | 35 þ.m. | 31.490 þ. | ||||||||
2008 | 292 þ.km. | 4.790 þ. | ||||||||
2025 | NÝTT | 13.690 þ. | ||||||||
2017 | 74 þ.km. | |||||||||
2020 | 92 þ.km. | 9.800 þ. | ||||||||
2017 | 78 þ.km. | 10.990 þ. | ||||||||
2022 | 47 þ.km. | 11.490 þ. | ||||||||
2017 | 230 þ.km. | 5.900 þ. | ||||||||
2019 | 116 þ.km. | 7.790 þ. | ||||||||
150 þ. | ||||||||||
2021 | 67 þ.km. | 9.800 þ. | ||||||||
2022 | 53 þ.km. | 21.990 þ. | ||||||||
2022 | 28 þ.km. | 13.990 þ. | ||||||||
2014 | 150 þ.km. | 6.700 þ. | ||||||||
2017 | 177 þ.km. | 7.990 þ. | ||||||||
2014 | 253 þ.km. | 6.990 þ. | ||||||||
2021 | 95 þ.km. | 11.990 þ. | ||||||||
2024 | 11 þ.km. | 15.500 þ. | ||||||||
NÝTT | 14.218 þ. | |||||||||
2021 | 68 þ.km. | 11.605 þ. | ||||||||
2022 | 99 þ.km. | 10.990 þ. | ||||||||
2017 | 136 þ.km. | 8.990 þ. | ||||||||
2025 | NÝTT | 16.121 þ. | ||||||||
2025 | 700 km. | 22.220 þ. | ||||||||
2025 | NÝTT | 15.315 þ. | ||||||||
2006 | 207 þ.km. | 2.790 þ. | ||||||||
2005 | 153 þ.km. | 4.880 þ. | ||||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | Næsta síða | Síðasta síða | ||||||||||
|
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.
Beintengt við bilasolur.is
© Rögg ehf.