Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | Næsta síða | Síðasta síða | ||||||||||
Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Akstur | Verð | Áhvílandi | |||||
590 þ. | ||||||||||
2021 | 12.390 þ. | |||||||||
2025 | NÝTT | 13.690 þ. | ||||||||
150 þ. | ||||||||||
NÝTT | 14.218 þ. | |||||||||
2025 | NÝTT | 16.121 þ. | ||||||||
2025 | NÝTT | 15.315 þ. | ||||||||
2005 | 100 þ. | |||||||||
2015 | 3.500 þ. | |||||||||
2024 | 11 þ.km. | 15.500 þ. | ||||||||
2021 | 12 þ.km. | 11.890 þ. | ||||||||
2022 | 19 þ.km. | 4.990 þ. | ||||||||
2022 | 28 þ.km. | 13.990 þ. | ||||||||
2022 | 29 þ.km. | 9.290 þ. | ||||||||
2020 | 35 þ.km. | 18.450 þ. | ||||||||
2022 | 47 þ.km. | 11.490 þ. | ||||||||
2022 | 53 þ.km. | 21.990 þ. | ||||||||
2021 | 67 þ.km. | 9.800 þ. | ||||||||
2021 | 68 þ.km. | 11.605 þ. | ||||||||
2020 | 68 þ.km. | 6.990 þ. | ||||||||
2017 | 74 þ.km. | |||||||||
2017 | 78 þ.km. | 10.990 þ. | ||||||||
2018 | 91 þ.km. | 3.150 þ. | ||||||||
2020 | 92 þ.km. | 9.800 þ. | ||||||||
2021 | 95 þ.km. | 11.990 þ. | ||||||||
2022 | 99 þ.km. | 10.990 þ. | ||||||||
2008 | 115 þ.km. | 2.890 þ. | ||||||||
2019 | 116 þ.km. | 7.790 þ. | ||||||||
2006 | 124 þ.km. | 2.290 þ. | ||||||||
2018 | 131 þ.km. | 1.740 þ. | ||||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | Næsta síða | Síðasta síða | ||||||||||
|
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.
Beintengt við bilasolur.is
© Rögg ehf.