Niðurstöður leitar - Smelltu hér til að leita í söluskrá
Verð eru breytileg eftir útbúnaði ökutækja, fyrsta skráningardegi, aldri skráningar o.fl. Smelltu á framleiðanda ökutækis til að skoða nánari upplýsingar. |
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | Næsta síða | Síðasta síða | ||||||||||
Framleiðandi | Gerð | Árgerð | Akstur | Verð | Áhvílandi | |||||
1986 | ||||||||||
2022 | ||||||||||
2022 | ||||||||||
2015 | 2.790 þ. | |||||||||
2023 | 6 þ.km. | 7.490 þ. | ||||||||
2022 | 9 þ.km. | 3.970 þ. | ||||||||
2022 | 15 þ.km. | 4.990 þ. | ||||||||
2022 | 19 þ.km. | 5.380 þ. | ||||||||
2018 | 20 þ.km. | 2.800 þ. | ||||||||
2022 | 21 þ.km. | 4.490 þ. | ||||||||
2020 | 25 þ.km. | 3.790 þ. | ||||||||
2021 | 25 þ.km. | 2.890 þ. | ||||||||
2021 | 27 þ.km. | 9.990 þ. | ||||||||
2021 | 29 þ.km. | 4.250 þ. | ||||||||
2016 | 29 þ.km. | 2.490 þ. | ||||||||
2023 | 30 þ.km. | 4.500 þ. | ||||||||
2021 | 32 þ.km. | 4.390 þ. | ||||||||
2023 | 37 þ.km. | 5.780 þ. | ||||||||
2022 | 38 þ.km. | 5.490 þ. | ||||||||
2021 | 47 þ.km. | 3.480 þ. | ||||||||
2023 | 52 þ.km. | 6.590 þ. | ||||||||
2016 | 55 þ.km. | 2.200 þ. | ||||||||
2021 | 60 þ.km. | 11.480 þ. | ||||||||
2019 | 60 þ.km. | 2.190 þ. | ||||||||
1989 | 62 þ.km. | |||||||||
2017 | 62 þ.km. | 1.790 þ. | ||||||||
2021 | 62 þ.km. | 4.490 þ. | ||||||||
2022 | 62 þ.km. | 4.440 þ. | ||||||||
2022 | 65 þ.km. | 4.390 þ. | ||||||||
2021 | 65 þ.km. | 3.980 þ. | ||||||||
Fyrsta síða | Fyrri síða | 1 | 2 | 3 | Næsta síða | Síðasta síða | ||||||||||
|
Engin ábyrgð er veitt gagnvart skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefnum.
Beintengt við bilasolur.is
© Rögg ehf.