|
||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VW | SSANGYONG | SKODA | MERCEDES-BENZ | |||||||
|
|
|
|
PEUGEOT | VW | PEUGEOT | TOYOTA | |||||||
|
|
|
|
VOLVO | VW | FORD | MITSUBISHI | |||||||
|
|
|
|
MG | KIA | SUZUKI | MAZDA | |||||||
|
|
|
|
PEUGEOT | RENAULT | PEUGEOT | HYUNDAI | |||||||
|
|
|
|
Nżlegar skrįningar ķ söluskrį |
Framleišandi | Gerš | Įrgerš | Akstur | Verš | Įhvķlandi | |||||
2019 | 890 ž. | |||||||||
1988 | 495 ž.km. | 2.200 ž. | ||||||||
1979 | 110 ž. | |||||||||
2017 | 128 ž.km. | 1.490 ž. | ||||||||
2017 | 62 ž.km. | 1.790 ž. | ||||||||
2022 | 65 ž.km. | 4.390 ž. | ||||||||
2016 | 113 ž.km. | 1.490 ž. | ||||||||
2018 | 129 ž.km. | 2.650 ž. | ||||||||
2006 | 151 ž.km. | 2.250 ž. | ||||||||
2011 | 235 ž.km. | 2.690 ž. | ||||||||
2014 | 168 ž.km. | 990 ž. | ||||||||
2020 | 148 ž.km. | 4.990 ž. | ||||||||
2019 | 75 ž.km. | 4.570 ž. | ||||||||
2020 | 5.490 ž. | |||||||||
2018 | 110 ž.km. | 2.990 ž. | ||||||||
|
Engin įbyrgš er veitt gagnvart skaša sem hljótast kann af völdum skorts į upplżsingum eša rangra upplżsinga į vefnum.
Beintengt viš bilasolur.is
© Rögg ehf.